Ферромолибден
ГОСТ 4759-91
Ферромолибден используется как легирующая добавка для улучшения химических и физических свойств стали, чугуна и сплавов. Молибден улучшает закаливаемость и прокаливаемость стали, увеличивает её вязкость, ликвидирует отпускную хрупкость хромоникелевой стали, способствует сохранению свойств стали при высоких температурах. Добавление ферромолибдена в чугун увеличивает его прочность и сопротивление износу.
Химический состав, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Mo | Si | C | S | P | Cu | W | As | Sn | Sb | Pb | Zn |
не менее | не более | |||||||||||
FeMo60 | 55,0-65,0 | 1,0 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
FeMo70 | 65,0-75,0 | 1,5 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
ФМо60 | 60 | 0,8 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,5 | 0,3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ФМо58 | 58 | 1,0 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
ФМо55 | 55 | 1,5 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 1,0 | 0,8 | - | 0,05 | 0,05 | - | - |
Упаковка:
— металлические бочки вместимостью 500/250 кг;
— мягкие контейнеры разового использования вместимостью 1000 кг.
Фракционный состав и упаковка обеспечиваются согласно пожеланиям Заказчика.