Порошок хрома металлического ГОСТ 5905-2004
Применяется при производстве электродов, наплавочной проволоки и в других областях металлургической и машиностроительной промышленности.
Химический состав порошка хрома металлического
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Не менее | |||||||
Х99Н1 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
Х99Н2 | 99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,008 |
Х99Н4 | 99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99Н5 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99 | 99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Химический состав порошка хрома металлического
As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | Co | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | ||||||||
Х99Н1 | 0,01 | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,004 | - | 0,01 |
Х99Н2 | 0,01 | 0,0005 | 0,006 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,02 |
Х99Н4 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 |
Х99Н5 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | - | 0,05 |
Х99 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | - | - |
Химический состав может меняться по требованию потребителя.
Фракционный состав: 0-315 мкм. Может обеспечивается согласно пожеланиям Заказчика в диапазоне 0-315 мкм.
Упаковка предусматривается согласно требованиям Заказчика:
— стальные бочки;
— мягкие контейнеры разового использования вместимостью 1000 кг.