Феррохром низкоуглеродистый ГОСТ 4757-91
Феррохром низкоуглеродистый используется как легирующая добавка для улучшения химических и физических свойств при выплавке стали с особыми требованиями, при получении нержавеющей стали и чугуна.
Показатель качества | ФХ004А | ФХ005А | ФХ006А | ФХ010А | ФХ015А | ФХ025А |
---|---|---|---|---|---|---|
Массовая доля хрома, Cr | 68% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
Массовая доля углерода, C, не более | 0,04% | 0,05% | 0,06% | 0,1% | 0,15% | 0,25% |
Массовая доля кремния, Si, не более | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 2,0% |
Массовая доля фосфора, P, не более | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
Массовая доля серы, S, не более | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Массовая доля алюминия, Al, не более | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | - | - |
Фракционный состав: 2-50 мм.
Упаковка: мягкие контейнеры разового использования вместимостью 1000 кг.